ПРАГА » Выбранный город » ПРАГА
Получить шенген в Чехию значительно проще, чем в ряд других стран. Этим успешно пользуются русские туристы, которые желают посмотреть на красоты Европы. Чтобы быть достаточно мобильным, стоит заказать аренду авто в Праге с выездом по Европе.
Аренда авто в Праге с выездом по ЕС
По приезду в Чехию можно посетить многие другие страны ЕС. Нет необходимости оформлять разрешения на пересечение границы, так как на европейском пространстве действует безвизовое пространство. Главное - иметь при себе действующий загранпаспорт. Мы предлагаем арендовать машину в Праге с выездом за границу.
Условия проката:
- возраст от 21 года;
- наличие водительского стажа более 2 лет;
- действующие международные права.
Обязательно требуется указать, что машину планируется использовать для выезда за границу. Наиболее популярные направления:
- с выездом в Германию едут до Берлина, Мюнхена, Нюрнберга, Гамбурга;
- с выездом в Австрию едут в Вену и Зальцбург.
Для поездки во Францию тоже можно взять у нас авто в аренду. Здесь популярными городами являются Париж, Ницца, Лиль. Обращаясь к нам, вы найдете широкий выбор машин в отличном техническом состоянии. Стоимость аренды демократичная. Все подробности у специалистов.
Země | město | Vzdálenost od Prahy | Čas cesty | max 2 Кол-во чел![]() |
max 4 Кол-во чел![]() |
max 3 Кол-во чел![]() |
max 8 Кол-во чел![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ | Brno | 230 km | 2,5 hod. | 4.140 CZK | 4.600 CZK | 5.060 CZK | 5.750 CZK | Бронировать |
CZ | Hradec Králové | 115 km | 1,5 hod. | 2.070 CZK | 2.300 CZK | 2.530 CZK | 2.875 CZK | Бронировать |
CZ | České budějovice | 171 km | 2,0 hod. | 3.078 CZK | 3.420 CZK | 3.762 CZK | 4.275 CZK | Бронировать |
CZ | Český Krumlov | 175 km | 2,0 hod. | 3.150 CZK | 3.500 CZK | 3.850 CZK | 4.375 CZK | Бронировать |
CZ | Karlovy Vary | 130 km | 1,5 hod. | 2.340 CZK | 2.600 CZK | 2.860 CZK | 3.250 CZK | Бронировать |
CZ | Karlštejn | 35 km | 0,5 hod. | 630 CZK | 700 CZK | 770 CZK | 875 CZK | Бронировать |
CZ | Konopiště | 70 km | 1,0 hod. | 1.260 CZK | 1.400 CZK | 1.540 CZK | 1.750 CZK | Бронировать |
CZ | Kutná Hora | 75 km | 1,0 hod. | 1.350 CZK | 1.500 CZK | 1.650 CZK | 1.875 CZK | Бронировать |
CZ | Mariánské lázně | 165 km | 2,5 hod. | 2.970 CZK | 3.300 CZK | 3.630 CZK | 4.125 CZK | Бронировать |
CZ | Orlík | 86 km | 1,0 hod. | 1.548 CZK | 1.720 CZK | 1.892 CZK | 2.150 CZK | Бронировать |
CZ | Ostarva | 390 km | 3,5 hod. | 7.020 CZK | 7.800 CZK | 8.580 CZK | 9.750 CZK | Бронировать |
CZ | Plzeň | 95 km | 1,0 hod. | 1.710 CZK | 1.900 CZK | 2.090 CZK | 2.375 CZK | Бронировать |
CZ | Terezín | 62 km | 1,0 hod. | 1.116 CZK | 1.240 CZK | 1.364 CZK | 1.550 CZK | Бронировать |
DE | Berlin | 360 km | 3,5 hod. | 6.480 CZK | 7.200 CZK | 7.920 CZK | 9.000 CZK | Бронировать |
SK | Bratislava | 345 km | 3,0 hod. | 6.210 CZK | 6.900 CZK | 7.590 CZK | 8.625 CZK | Бронировать |
HU | Budapešť | 570 km | 6,0 hod. | 10.260 CZK | 11.400 CZK | 12.540 CZK | 14.250 CZK | Бронировать |
DE | Dresden | 155 km | 2,0 hod. | 2.790 CZK | 3.100 CZK | 3.410 CZK | 3.875 CZK | Бронировать |
DE | Mnichov | 385 km | 3,5 hod. | 6.930 CZK | 7.700 CZK | 8.470 CZK | 9.625 CZK | Бронировать |
A | Viden | 355 km | 3,5 hod. | 6.390 CZK | 7.100 CZK | 7.810 CZK | 8.875 CZK | Бронировать |
**) Цена дана за 1 автомобиль (включая сборы и НДС).