Авто парк
Многие из наших клиентов предпочитают напрокат конкретные автомобили. Если вашим любимым авто является Шкода (Škoda), тогда наша компания по прокату автомобилей OneTwoGo в Праге готова предложить проверенные, качественные и комфортабельные автомобили этой марки.
При аренде автомобилей марки Škoda:
Доставка машин по Праге (БЕСПЛАТНО)
Возвращение автомобиля по Праге (БЕСПЛАТНО)
Возможность аренды автомобиля с водителем (250 Сzk/час)
Предлагаем Вам только новые автомобили в идеальном состоянии!
Škoda Fabia II 1,4
| Год выпуска: 2009 | Мощность: 63 kW (86 л.с.) |
| Кол-во чел: | Класс: Малый |
| Расход: 7 L/100km | Топливо: Бензин |
| Комплектация: | Эл. Стеклоподъёмники, Радио, CD , Авт.кондиционер, 8 airbags |
Рейтинг автомобиля:
| Управляемость: | (6.81) | |
| Шум: | (6.95) |
Škoda Fabia Kombi 1,2 - New
| Год выпуска: 2011 | Мощность: 51 kW (70 л.с.) |
| Кол-во чел: | Класс: Малый |
| Расход: 8L/100km | Топливо: Бензин |
| Комплектация: | Комплектация Ambiente plus, Эл. Стеклоподъёмники, Радио, CD, Авт.кондиционер, 6 airbags, alu диски, ESP, ABS |
Рейтинг автомобиля:
| Управляемость: | (6.7) | |
| Шум: | (6.04) |
Škoda Fabia Kombi 1,6 TDI-New
| Год выпуска: 2011 | Мощность: 55 kW (75 л.с.) |
| Кол-во чел: | Класс: Малый |
| Расход: 4 L /100km | Топливо: Дизель |
| Комплектация: | Комплектация Ambiente plus, Эл. Стеклоподъёмники, Радио, CD, Авт.кондиционер, 6 airbags, alu диски, ESP, ABS, Низкий расход топлива |
Рейтинг автомобиля:
| Управляемость: | (10) | |
| Шум: | (10) |
Škoda Fabia II 1,6 AUTOMAT
| Год выпуска: 2010 | Мощность: 77 kW (105 л.с.) |
| Кол-во чел: | Класс: Малый |
| Расход: 7 L/100km | Топливо: Бензин |
| Комплектация: | Топ Комплектация, Эл. Стеклоподъёмники, Радио, CD , Авт.кондиционер, 6 airbags, alu диски, ESP, ABS, Датчики парковки, Подогрев сидений, АВТОМАТИЧЕСКАЯ КП |
Рейтинг автомобиля:
| Управляемость: | (7.21) | |
| Шум: | (6.88) |
Škoda Octavia II 1,6 DSG AUTOMAT
| Год выпуска: 2009 | Мощность: 75 kW (103 л.с.) |
| Кол-во чел: | Класс: Средний |
| Расход: 8 L/100km | Топливо: Бензин |
| Комплектация: | Комплектация Ambiente, Эл. Стеклоподъёмники, Радио, CD , Авт.кондиционер, 10 airbags, ESP, ABS, АВТОМАТИЧЕСКАЯ КП - DSG |
Рейтинг автомобиля:
| Управляемость: | (7.38) | |
| Шум: | (6.69) |
Škoda Octavia III 1,9 TDI DSG AUTOMAT
| Год выпуска: 2010 | Мощность: 77 kW (105 л.с.) |
| Кол-во чел: | Класс: Средний |
| Расход: 6 L/100km | Топливо: Дизель |
| Комплектация: | Комплектация Elegance, Эл. Стеклоподъёмники, Радио Swing, CD , двухзонный Авт.кондиционер, 10 airbags, ESP, ABS, alu диски, Датчики парковки, Подогрев сидений, АВТОМАТИЧЕСКАЯ КП - DSG |
Рейтинг автомобиля:
| Управляемость: | (7.57) | |
| Шум: | (6.67) |
Автомобили защищены против кражи спутниковой системой отслеживания.
Контакт
Новости






Facebook
Twitter