Авто парк
Предлагаем Вам только новые автомобили в идеальном состоянии!
Smart Fortwo 1,0 AUTOMAT
| Год выпуска: 2010 | Мощность: 52 kW (71 л.с.) |
| Кол-во чел: | Класс: Малый |
| Расход: 4 L /100km | Топливо: Бензин |
| Комплектация: | Эл. Стеклоподъёмники, Радио, CD , Авт.кондиционер, 2 airbags, Автоматическая КП + tiptronic, alu диски |
Рейтинг автомобиля:
| Управляемость: | (7.39) | |
| Шум: | (7.94) |
Toyota Yaris 1,3 AUTOMAT
| Год выпуска: 2010 | Мощность: 64 kW (88 л.с.) |
| Кол-во чел: | Класс: Малый |
| Расход: 6 L/100km | Топливо: Бензин |
| Комплектация: | Эл. Стеклоподъёмники, Радио, CD , Авт.кондиционер, 8 airbags, alu диски, ESP, ABS, Датчики парковки, АВТОМАТИЧЕСКАЯ КП |
Рейтинг автомобиля:
| Управляемость: | (8.09) | |
| Шум: | (7.43) |
Škoda Fabia II 1,6 AUTOMAT
| Год выпуска: 2010 | Мощность: 77 kW (105 л.с.) |
| Кол-во чел: | Класс: Малый |
| Расход: 7 L/100km | Топливо: Бензин |
| Комплектация: | Топ Комплектация, Эл. Стеклоподъёмники, Радио, CD , Авт.кондиционер, 6 airbags, alu диски, ESP, ABS, Датчики парковки, Подогрев сидений, АВТОМАТИЧЕСКАЯ КП |
Рейтинг автомобиля:
| Управляемость: | (7.55) | |
| Шум: | (7.3) |
Nissan Note 1,6 AUTOMAT
| Год выпуска: 2010 | Мощность: 81 kW (111 л.с.) |
| Кол-во чел: | Класс: Малый |
| Расход: 6L / 100km | Топливо: Бензин |
| Комплектация: | Эл. Стеклоподъёмники, Радио, CD , Авт.кондиционер, 4 airbags, ESP, ABS, АВТОМАТИЧЕСКАЯ КП |
Рейтинг автомобиля:
| Управляемость: | (8.43) | |
| Шум: | (8) |
Škoda Octavia II 1,6 DSG AUTOMAT
| Год выпуска: 2009 | Мощность: 75 kW (103 л.с.) |
| Кол-во чел: | Класс: Средний |
| Расход: 8 L/100km | Топливо: Бензин |
| Комплектация: | Комплектация Ambiente, Эл. Стеклоподъёмники, Радио, CD , Авт.кондиционер, 10 airbags, ESP, ABS, АВТОМАТИЧЕСКАЯ КП - DSG |
Рейтинг автомобиля:
| Управляемость: | (7.53) | |
| Шум: | (6.88) |
Volvo C30 2,4i AUTOMAT
| Год выпуска: 2009 | Мощность: 125 kW (171 л.с.) |
| Кол-во чел: | Класс: Высший |
| Расход: 7,5 L/100km | Топливо: Бензин |
| Комплектация: | 3-х дверная - купэ, Эл. Стеклоподъёмники, Радио, CD , Авт.кондиционер, 4 airbags, ESP, ABS, диски, АВТОМАТИЧЕСКАЯ КП |
Рейтинг автомобиля:
| Управляемость: | (7) | |
| Шум: | (10) |
Mazda 6 AUTOMAT
| Год выпуска: 2008 | Мощность: 108 kW (148 л.с.) |
| Кол-во чел: | Класс: Средний |
| Расход: 9 L/100km | Топливо: Бензин |
| Комплектация: | Эл. Стеклоподъёмники, Радио, CD , Авт.кондиционер, 6 airbags, ESP, Круиз Контроль, ABS, alu диски, АВТОМАТИЧЕСКАЯ КП |
Рейтинг автомобиля:
| Управляемость: | (10) | |
| Шум: | (10) |
Škoda Octavia III 1,9 TDI DSG AUTOMAT
| Год выпуска: 2010 | Мощность: 77 kW (105 л.с.) |
| Кол-во чел: | Класс: Средний |
| Расход: 6 L/100km | Топливо: Дизель |
| Комплектация: | Комплектация Elegance, Эл. Стеклоподъёмники, Радио Swing, CD , двухзонный Авт.кондиционер, 10 airbags, ESP, ABS, alu диски, Датчики парковки, Подогрев сидений, АВТОМАТИЧЕСКАЯ КП - DSG |
Рейтинг автомобиля:
| Управляемость: | (7.68) | |
| Шум: | (6.55) |
Volvo S40 T5 AUTOMAT
| Год выпуска: 2010 | Мощность: 162 kW (222 л.с.) |
| Кол-во чел: | Класс: Средний |
| Расход: 9l/100km | Топливо: Бензин |
| Комплектация: | Полная комплектация!!! GPS навигатор, люк, кожаные сиденья, эл. стеклоподъёмники, Радио, CD, двухзонный авт.кондиционер, 8 airbags, ESP, ABS, alu диски, Датчики парковки, Подогрев сидений, АВТОМАТИЧЕСКАЯ КП |
Рейтинг автомобиля:
| Управляемость: | (7.89) | |
| Шум: | (8) |
Cadillac BLS 1,9D AUTOMAT
| Год выпуска: 2009 | Мощность: 110 kW (151 л.с.) |
| Кол-во чел: | Класс: Средний |
| Расход: 6 L/100km | Топливо: Дизель |
| Комплектация: | Эл. Стеклоподъёмники, CD, кондиционер, 10 airbags, ESP, ABS, alu диски, АВТОМАТИЧЕСКАЯ КП |
Рейтинг автомобиля:
| Управляемость: | (8.33) | |
| Шум: | (9.25) |
Lexus IS 250 AUTOMAT
| Год выпуска: 2009 | Мощность: 153 kW (209 л.с.) |
| Кол-во чел: | Класс: Высший |
| Расход: 8L/100km | Топливо: Бензин |
| Комплектация: | Эл. Стеклоподъёмники, Радио, CD , Авт.кондиционер, 4 airbags, ESP, ABS, Bluetooth, АВТОМАТИЧЕСКАЯ КП |
Рейтинг автомобиля:
| Управляемость: | (10) | |
| Шум: | (10) |
Mercedes Benz E220 CDI AUTOMAT
| Год выпуска: 2008 | Мощность: 110 kW (151 л.с.) |
| Кол-во чел: | Класс: Высший |
| Расход: 6L / 100km | Топливо: Дизель |
| Комплектация: | Эл. Стеклоподъёмники, Радио, CD, двухзонный Авт.кондиционер, 10 airbags, ESP, ABS, alu диски, Датчики парковки, Подогрев сидений, АВТОМАТИЧЕСКАЯ КП |
Рейтинг автомобиля:
| Управляемость: | (8.75) | |
| Шум: | (8.43) |
Автомобили защищены против кражи спутниковой системой отслеживания.
Контакт
Новости






Facebook
Twitter